Расходные материалы для PerCut® 370.2 (120-440А)
PerCut® 370.2 — это мощное решение для резки металлов на токах до 440А. Только оригинальные расходные материалы позволяют раскрыть весь потенциал этой модели. Мы поставляем сертифицированные комплектующие: электроды, swirl-кольца, форсунки, сопла, защитные экраны и прочее. Всё оптимизировано для длительной работы под нагрузкой без потери качества. Компания ООО «МОНОЛИТКОМПЛЕКТ-ИНВЕСТ» обеспечивает не только поставки, но и техническое сопровождение, помощь в подборе и долгосрочное сотрудничество.
Расходные материалы HYPOWER для PerCut® 370.2
Расходные материалы HYPOWER предназначены для систем HiFocus 280i, 360i и 440i, оснащённых плазмотронами PerCut® 370.2 (120–440А). В ассортимент входят: электроды, сопла, экраны, завихрители, экраны, защитные колпачки, кожухи сопла и трубки охлаждения. Все компоненты обеспечивают стабильную работу и высокое качество резки при токах от 120 до 440 А.
Преимущества расходных материалов HYPOWER
- Совместимость с оригинальными системами Kjellberg PerCut® 370.2;
- Долговечность и высокая производительность при различных токах;
- Качество материалов, обеспечивающее стабильную работу оборудования;
- Надёжность и защита компонентов плазмотрона;
- Доступность всех необходимых расходных материалов в наличии.
Ассортимент расходных материалов
| Компонент | Артикул HYPOWER | Ток (А) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Электрод | 11.843.021.320Q | 120–440 | Поддержание устойчивой дуги |
| Сопло | 11.843.121.310Q | 120–440 | Фокусировка плазменного потока |
| Завихритель | 11.834.321.153 | 120–440 | Создание стабильного газо-плазменного потока |
| Экран | 11.835.201.081 | 120–440 | Защита плазмотрона от брызг |
| Кожух сопла | 11.842.401.160 | 120–440 | Тепло-механическая защита |
| Защитный колпачок | 11.835.201.081 | 120–440 | Предотвращает засорение |
| Трубка охлаждения | 11.835.201.081 | 120–440 | Поддержание температурного режима |
Почему выбирают HYPOWER
- Гарантия совместимости с оригинальными системами Kjellberg PerCut® 370.2;
- Широкий ассортимент расходных материалов для различных токов;
- Надёжность и долговечность компонентов;
- Качество материалов, обеспечивающее стабильную работу оборудования;
- Доступность всех необходимых расходных материалов в наличии.
Расходные материалы HYPOWER подходят для систем HiFocus 280i/360i/440i
(для плазмотронов PerCut®370.2 (120-440А)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № | Артикул Ref. | Артикул | Наименование |
| 1 | .11.833.101.1550 | V4330 | Экран 3,0 мм 120А |
| .11.833.101.155 | V4335 | Экран 3,5 мм 120-200А | |
| .11.833.101.156 | V4340 | Экран 4,0 мм 280А | |
| .11.833.101.157 | V4345 | Экран 4,5 мм 280-360А | |
| .11.833.101.158 | V4350 | Экран 5,0 мм 280А | |
| .11.833.101.159 | V4360 | Экран 6,0 мм | |
| .11.846.901.1540 | T4040 | Экран 360-440А | |
| .11.846.901.1545 | T4045 | Экран 360-440А | |
| .11.846.901.1550 | T4050 | Экран 360-440А | |
| 2 | .11.841.721.081 | T502 | Защитный колпак 120-360А |
| .11.846.901.081 | T503 | Защитный колпак 360-440А | |
| 3 | .11.836.921.271 | T522 | Вихревой колпак 120-360А |
| 4 | .11.836.901.160 | T3000 | Кожух сопла 280А |
| .11.836.901.163 | T3030 | Кожух сопла 120-280А | |
| .11.836.901.164 | T3045 | Кожух сопла 200-360А | |
| .11.836.901.1641 | T3145 | Кожух сопла 200-360А | |
| .11.836.901.165 | T3060 | Кожух сопла | |
| .11.836.901.1651 | T3160 | Кожух сопла | |
| .11.846.901.1608 | T3208 | Кожух сопла 360-440А | |
| .11.846.901.1609 | T3209 | Кожух сопла 360-440А | |
| .11.846.901.1619 | T3219 | Кожух сопла 360-440А | |
| .11.846.901.1628 | T3228 | Кожух сопла 440А | |
| .11.846.901.1629 | T3229 | Кожух сопла | |
| .11.846.901.1649 | T3249 | Кожух сопла | |
| 5 | .11.846.921.410 | T2110Y | Сопло 1,0 мм 80А |
| .11.846.921.414 | T2114Y | Сопло 1,4 мм 100А | |
| .11.846.921.415 | T2115Y | Сопло 1,5 мм 120А | |
| .11.846.921.420 | T2120Y | Сопло 2,0 мм 200А | |
| .11.846.921.425 | T2125Y | Сопло 2,5 мм 280А | |
| .11.846.921.427 | T2127Y | Сопло 2,7 мм 300А | |
| .11.846.921.430 | T2130Y | Сопло 3,0 мм 360А | |
| .11.836.911.623 | T2523 | Сопло 2,3 мм 280А | |
| .11.836.911.625 | T2525 | Сопло 2,5 мм 280А | |
| .11.846.911.627 | T2427 | Сопло 2,7 мм 360А | |
| .11.846.911.629 | T2429 | Сопло 2,9 мм 440А | |
| 6 | .11.836.921.153 | T101 | Завихритель 280-360А (6x0,8 cw) |
| .11.836.921.154 | T102 | Завихритель 120-200А (3x0,8 cw) | |
| .11.836.921.1542 | T104 | Завихритель 120А (3x0,4 cw) | |
| .11.836.921.1531 | T111 | Завихритель (6x0,8 ccw) | |
| .11.836.921.1541 | T112 | Завихритель (3x0,6 ccw) | |
| 7 | .11.844.921.300 | T012Y | Катод 120-360А |
| .11.836.911.500 | T051 | Катод 280-440А | |
| .11.836.911.520 | T053 | Катод | |
| .11.844.921.310 | T002Y | Катод | |
| 8 | .11.844.901.152 | T902Y | Трубка охлаждения 120-360А |
| .11.836.901.152 | T901 | Трубка охлаждения |
Как заказать
Вы можете заказать расходные материалы HYPOWER для PerCut® 370.2 на нашем сайте. Для консультации и помощи в выборе подходящих компонентов, пожалуйста, свяжитесь с нами.










