Воздушные плазморезы MaxCut
Источники плазменной резки серии MaxCUT предназначены для воздушно-плазменной резки металлов любого типа. Линейка MaxCUT отличается легкостью, компактностью, высокой надежностью.
Высокочастотный способ возбуждения дуги имеет более высокое быстродействие и значительно повышает удобство использования. Продукция является импортозамещающей, при этом не теряя высокого уровня и оригинальных свойств даже на международном рынке.
Плазмотрон имеет 3 контура охлаждения. Отдельно охлаждается: электрод, сопло, защитный экран, в следствии чего заметно снижается износ расходных деталей при резке и пробивке толстых металлов.
Все источники поставляются в комплекте с оригинальными кросс-платами собственной разработки, для удобного и легкого подключения к любому ЧПУ-контроллеру. Подходит для тяжёлого цикла нагрузки
Технические характеристики моделей §
| Параметры | MaxCut 200 | MaxCut 250 |
|---|---|---|
| Параметры сети [В] | 3 фазы, 380 (от 300 до 450) | 3 фазы, 380 (от 300 до 450) |
| Максимальный ток резки [А] | 200 | 250 |
| Потребляемая мощность (при макс. токе) [кВт] | 36 | 46 |
| Выходное напряжение (при макс. токе) [В] | 180 | 180 |
| Напряжение х.х. [В] | 350 | 350 |
| Толщина реза от края (Механизированная резка / Ручная резка) [мм] В воздушной среде | 50 / 70 | 55 / 75 |
| Толщина реза от края (Механизированная резка / Ручная резка) [мм] В среде H35 | 60 / 84 | 66 / 90 |
| Толщина пробивки [мм] Под прямым углом | 30 | 40 |
| Толщина пробивки [мм] С перемещением плазмотрона | 70 | 75 |
| ПН на макс. токе [%] | 80 | 60 |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный | Высокочастотный |
| Давление газа [атм.] | 6 - 10 | 6 - 10 |
| Расход газа [л/мин] | 200-300 | 200-300 |
| Охлаждение плазмотрона | жидкостное | жидкостное |
| Вес [кг.] | 45 | 45 |
| Степень защиты | IP 23 | IP 23 |
| Назначение | Пром. | Пром. |


